โ Back to Leaderboard
Surfer SEO
by Surfer SEO ยท Website
Content optimization platform using AI to analyze SERPs and guide content creation
Composite Score
6.1
Rank #11
LowContent MarketingSMB MarketingAgency & Consulting
Dimension Scores โ March 2026 Benchmark
AI Search Visibility
| Dimension | Score | Confidence | Models |
|---|---|---|---|
| AI Citation Accuracy | 2.9 | Low | 6/6 |
| AI Citation Frequency | 3.9 | Low | 6/6 |
| AI Citation Prominence | 6.0 | Low | 6/6 |
| Brand Mention Detection | 3.7 | Low | 6/6 |
| Conversational Query Handling | 5.4 | Medium | 6/6 |
| Multi-Model Visibility | 3.3 | Low | 6/6 |
| Query Coverage Breadth | 7.2 | Medium | 6/6 |
| Source Attribution Quality | 4.0 | Low | 6/6 |
Analytics & Reporting
| Dimension | Score | Confidence | Models |
|---|---|---|---|
| AI Search Analytics Depth | 4.7 | Low | 6/6 |
| Alert & Notification System | 4.6 | Low | 6/6 |
| Competitive Benchmarking | 4.0 | Low | 6/6 |
| Cross-Platform Analytics | 3.8 | Medium | 6/6 |
| Data Export Capabilities | 7.0 | Low | 6/6 |
| Historical Trend Tracking | 4.0 | Low | 6/6 |
| ROI Attribution | 4.2 | Medium | 6/6 |
| Reporting Customization | 7.2 | Low | 6/6 |
Content Optimization
| Dimension | Score | Confidence | Models |
|---|---|---|---|
| Answer Engine Formatting | 7.4 | Medium | 6/6 |
| Content Freshness Signals | 5.7 | Medium | 6/6 |
| Content Gap Identification | 7.9 | Medium | 6/6 |
| Content Structure Analysis | 8.5 | Medium | 6/6 |
| Entity Recognition Quality | 7.9 | Medium | 6/6 |
| Multimodal Content Support | 4.2 | Low | 6/6 |
| Readability Optimization | 7.9 | Medium | 6/6 |
| Semantic Relevance Scoring | 8.3 | Medium | 6/6 |
| Topic Authority Building | 8.5 | Medium | 6/6 |
Market & Value
| Dimension | Score | Confidence | Models |
|---|---|---|---|
| Community & Ecosystem | 7.8 | Medium | 6/6 |
| Contract Flexibility | 7.4 | Medium | 6/6 |
| Pricing Transparency | 8.5 | Medium | 6/6 |
| Scalability | 7.5 | Medium | 6/6 |
| Support Responsiveness | 8.2 | Medium | 6/6 |
| Training & Education Resources | 8.2 | Medium | 6/6 |
| Update Frequency | 8.4 | Medium | 6/6 |
| Value for Investment | 8.2 | Medium | 6/6 |
| Vendor Transparency | 7.5 | Medium | 6/6 |
Technical Implementation
| Dimension | Score | Confidence | Models |
|---|---|---|---|
| AI Agent Accessibility | 5.5 | Low | 6/6 |
| API Quality & Documentation | 6.0 | Low | 6/6 |
| Crawlability Optimization | 3.9 | Low | 6/6 |
| Implementation Complexity | 8.4 | High | 6/6 |
| Integration Ecosystem | 7.9 | Medium | 6/6 |
| Performance Impact | 7.4 | Medium | 6/6 |
| Schema Markup Support | 3.1 | Medium | 6/6 |
| Structured Data Validation | 3.4 | Low | 6/6 |
| llms.txt Generation | 1.5 | Low | 6/6 |
User Experience
| Dimension | Score | Confidence | Models |
|---|---|---|---|
| Customization Flexibility | 8.0 | Medium | 6/6 |
| Dashboard Usability | 8.4 | High | 6/6 |
| Documentation Quality | 8.4 | Medium | 6/6 |
| Error Handling & Guidance | 7.5 | Medium | 6/6 |
| Mobile Accessibility | 6.9 | Medium | 6/6 |
| Multi-User Collaboration | 7.0 | Medium | 6/6 |
| Onboarding Experience | 8.1 | Medium | 6/6 |
| Workflow Efficiency | 8.4 | Medium | 6/6 |